<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXツイッター速報</title>
	<atom:link href="http://hotkw.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hotkw.info</link>
	<description>FXに関するツイッターまとめサイト。動向調査に！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【ザイFX！】西原宏一さんの次の記事がザイＦＸ！の直近24時間アクセスランキングで１位に浮上しました！→早ければ来月にもギリシャはユーロ離脱!?市場はユーロ離脱を織り込ん… http://t.co/yM060zEJ #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/75861.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75861.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75861.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】西原宏一さんの次の記事がザイＦＸ！の直近24時間アクセスランキングで１位に浮上しました！→早ければ来月にもギリシャはユーロ離脱!?市場はユーロ離脱を織り込ん… http://t.co/yM060zEJ #z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】西原宏一さんの次の記事がザイＦＸ！の直近24時間アクセスランキングで１位に浮上しました！→早ければ来月にもギリシャはユーロ離脱!?市場はユーロ離脱を織り込ん… <a href="http://t.co/yM060zEJ">http://t.co/yM060zEJ</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75861.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】持田有紀子さんの次の記事がザイＦＸ！の直近24時間アクセスランキングで１位に浮上しました！→久々にポンド円ショートリスク回避の具合ではドル円も際どい http://t.co/BBUMKsFr #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/75860.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75860.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75860.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】持田有紀子さんの次の記事がザイＦＸ！の直近24時間アクセスランキングで１位に浮上しました！→久々にポンド円ショートリスク回避の具合ではドル円も際どい http://t.co/BBUMKsFr #zaifx  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】持田有紀子さんの次の記事がザイＦＸ！の直近24時間アクセスランキングで１位に浮上しました！→久々にポンド円ショートリスク回避の具合ではドル円も際どい <a href="http://t.co/BBUMKsFr">http://t.co/BBUMKsFr</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75860.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FXブログ24時間更新中！]昨晩の海外 http://t.co/lDnXC1mx &#8211; #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/75859.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75859.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インヴァスト証券株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75859.html</guid>
		<description><![CDATA[[FXブログ24時間更新中！]昨晩の海外 http://t.co/lDnXC1mx &#8211; #fx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[FXブログ24時間更新中！]昨晩の海外 <a href="http://t.co/lDnXC1mx">http://t.co/lDnXC1mx</a> &#8211; <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75859.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FXブログ24時間更新中！]昨晩の海外 http://t.co/zgE256kl &#8211; #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/75858.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75858.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インヴァスト証券株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75858.html</guid>
		<description><![CDATA[[FXブログ24時間更新中！]昨晩の海外 http://t.co/zgE256kl &#8211; #fx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[FXブログ24時間更新中！]昨晩の海外 <a href="http://t.co/zgE256kl">http://t.co/zgE256kl</a> &#8211; <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75858.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FXブログ24時間更新中！]昨晩の海外 http://t.co/j6q5XiuM &#8211; #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/75857.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75857.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インヴァスト証券株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75857.html</guid>
		<description><![CDATA[[FXブログ24時間更新中！]昨晩の海外 http://t.co/j6q5XiuM &#8211; #fx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[FXブログ24時間更新中！]昨晩の海外 <a href="http://t.co/j6q5XiuM">http://t.co/j6q5XiuM</a> &#8211; <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75857.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】FX会社研究室のコラムを公開しました！ 1通貨から取引可能、土日に取引可能で5秒足もあるOANDA Japanを使ってみた！：FX会社の取引ツールをレビュー… http://t.co/WsXtQe94 #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/75856.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75856.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75856.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】FX会社研究室のコラムを公開しました！ 1通貨から取引可能、土日に取引可能で5秒足もあるOANDA Japanを使ってみた！：FX会社の取引ツールをレビュー… http://t.co/WsXtQe94 #z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】FX会社研究室のコラムを公開しました！ 1通貨から取引可能、土日に取引可能で5秒足もあるOANDA Japanを使ってみた！：FX会社の取引ツールをレビュー… <a href="http://t.co/WsXtQe94">http://t.co/WsXtQe94</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75856.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【今日のトレードポイント】2012年5月21日（月）のピボットとフィボナッチ数を使ったピボット ：おはようございます。今週もありがとうございました。早めに更新します。以下、ピボット、フィボナッチ数を使ったピボット、&#8230; (畑山) http://t.co/kfCaGjdq</title>
		<link>http://hotkw.info/75855.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75855.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネックスＦＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75855.html</guid>
		<description><![CDATA[【今日のトレードポイント】2012年5月21日（月）のピボットとフィボナッチ数を使ったピボット ：おはようございます。今週もありがとうございました。早めに更新します。以下、ピボット、フィボナッチ数を使ったピボット、&#8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【今日のトレードポイント】2012年5月21日（月）のピボットとフィボナッチ数を使ったピボット ：おはようございます。今週もありがとうございました。早めに更新します。以下、ピボット、フィボナッチ数を使ったピボット、&#8230; (畑山) <a href="http://t.co/kfCaGjdq">http://t.co/kfCaGjdq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75855.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10年債利回り：1.727↑0.027　債券は反落。このところ相場上昇が続き、10年債利回りは前日に記録的な低水準に迫ったことから、利食い売りの展開となった。夜間取引からの売りの流れを引き継ぎ、来週に国債入札を控えているため、需給を意識した売りもみられる。</title>
		<link>http://hotkw.info/75854.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75854.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よそうかい米国市場ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75854.html</guid>
		<description><![CDATA[10年債利回り：1.727↑0.027　債券は反落。このところ相場上昇が続き、10年債利回りは前日に記録的な低水準に迫ったことから、利食い売りの展開となった。夜間取引からの売りの流れを引き継ぎ、来週に国債入札を控えている [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10年債利回り：1.727↑0.027　債券は反落。このところ相場上昇が続き、10年債利回りは前日に記録的な低水準に迫ったことから、利食い売りの展開となった。夜間取引からの売りの流れを引き継ぎ、来週に国債入札を控えているため、需給を意識した売りもみられる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75854.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月18日の値動き速報と来週の経済指標⇒http://t.co/lYiFgFof #fx #kawase 【Twitter限定キャンペーン！⇒

http://t.co/jOQ7zzCA 】</title>
		<link>http://hotkw.info/75853.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75853.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなのＦＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75853.html</guid>
		<description><![CDATA[2012年5月18日の値動き速報と来週の経済指標⇒http://t.co/lYiFgFof #fx #kawase 【Twitter限定キャンペーン！⇒ http://t.co/jOQ7zzCA 】]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年5月18日の値動き速報と来週の経済指標⇒<a href="http://t.co/lYiFgFof">http://t.co/lYiFgFof</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23kawase" title="#kawase">#kawase</a> 【Twitter限定キャンペーン！⇒</p>
<p><a href="http://t.co/jOQ7zzCA">http://t.co/jOQ7zzCA</a> 】</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75853.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年5月18日の値動き速報と来週の経済指標⇒http://t.co/lYiFgFof #fx #kawase 【Twitter限定キャンペーン！⇒

http://t.co/jOQ7zzCA 】</title>
		<link>http://hotkw.info/75852.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75852.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなのＦＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75852.html</guid>
		<description><![CDATA[2012年5月18日の値動き速報と来週の経済指標⇒http://t.co/lYiFgFof #fx #kawase 【Twitter限定キャンペーン！⇒ http://t.co/jOQ7zzCA 】]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年5月18日の値動き速報と来週の経済指標⇒<a href="http://t.co/lYiFgFof">http://t.co/lYiFgFof</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23kawase" title="#kawase">#kawase</a> 【Twitter限定キャンペーン！⇒</p>
<p><a href="http://t.co/jOQ7zzCA">http://t.co/jOQ7zzCA</a> 】</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75852.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBOT大豆11月限終値：1288-0↓18-1/2

シカゴ大豆は期近を中心に大幅反落。朝方には小麦の上昇につれ買いが集まる場面も見られたが、最後は株安の進行を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。</title>
		<link>http://hotkw.info/75851.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75851.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よそうかい米国市場ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75851.html</guid>
		<description><![CDATA[CBOT大豆11月限終値：1288-0↓18-1/2 シカゴ大豆は期近を中心に大幅反落。朝方には小麦の上昇につれ買いが集まる場面も見られたが、最後は株安の進行を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CBOT大豆11月限終値：1288-0↓18-1/2</p>
<p>シカゴ大豆は期近を中心に大幅反落。朝方には小麦の上昇につれ買いが集まる場面も見られたが、最後は株安の進行を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75851.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBOTコーン12月限終値：537-0↑8-3/4

シカゴコーンは続伸。米中西部で高温乾燥見通しが強まる中、小麦の急伸につれて大きく買いが集まった。</title>
		<link>http://hotkw.info/75850.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75850.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よそうかい米国市場ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75850.html</guid>
		<description><![CDATA[CBOTコーン12月限終値：537-0↑8-3/4 シカゴコーンは続伸。米中西部で高温乾燥見通しが強まる中、小麦の急伸につれて大きく買いが集まった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CBOTコーン12月限終値：537-0↑8-3/4</p>
<p>シカゴコーンは続伸。米中西部で高温乾燥見通しが強まる中、小麦の急伸につれて大きく買いが集まった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75850.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBOT大豆11月限終値：1288-0↓18-1/2

シカゴ大豆は期近を中心に大幅反落。朝方には小麦の上昇につれ買いが集まる場面も見られたが、最後は株安の進行を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。</title>
		<link>http://hotkw.info/75849.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75849.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よそうかい米国市場ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75849.html</guid>
		<description><![CDATA[CBOT大豆11月限終値：1288-0↓18-1/2 シカゴ大豆は期近を中心に大幅反落。朝方には小麦の上昇につれ買いが集まる場面も見られたが、最後は株安の進行を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CBOT大豆11月限終値：1288-0↓18-1/2</p>
<p>シカゴ大豆は期近を中心に大幅反落。朝方には小麦の上昇につれ買いが集まる場面も見られたが、最後は株安の進行を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75849.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBOTコーン12月限終値：537-0↑8-3/4

シカゴコーンは続伸。米中西部で高温乾燥見通しが強まる中、小麦の急伸につれて大きく買いが集まった。</title>
		<link>http://hotkw.info/75848.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75848.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よそうかい米国市場ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75848.html</guid>
		<description><![CDATA[CBOTコーン12月限終値：537-0↑8-3/4 シカゴコーンは続伸。米中西部で高温乾燥見通しが強まる中、小麦の急伸につれて大きく買いが集まった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CBOTコーン12月限終値：537-0↑8-3/4</p>
<p>シカゴコーンは続伸。米中西部で高温乾燥見通しが強まる中、小麦の急伸につれて大きく買いが集まった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75848.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBOT小麦7月限終値：695-1/4↑37-12

シカゴ小麦は大幅続伸、米国やロシアの生産地域で高温乾燥懸念が高まっていることを受けて買いの流れが継続、期近終値ベースで昨年9月以来の高値を更新した。</title>
		<link>http://hotkw.info/75847.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75847.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よそうかい米国市場ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75847.html</guid>
		<description><![CDATA[CBOT小麦7月限終値：695-1/4↑37-12 シカゴ小麦は大幅続伸、米国やロシアの生産地域で高温乾燥懸念が高まっていることを受けて買いの流れが継続、期近終値ベースで昨年9月以来の高値を更新した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CBOT小麦7月限終値：695-1/4↑37-12</p>
<p>シカゴ小麦は大幅続伸、米国やロシアの生産地域で高温乾燥懸念が高まっていることを受けて買いの流れが継続、期近終値ベースで昨年9月以来の高値を更新した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75847.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダウ工業平均：12,369.38↓73.11、
S&amp;P500：1,295.22↓9.64、
NASDAQ：2,778.79↓34.90　NY 株は続落。欧州の財政問題、世界経済などの先行き不透明感を背景に慎重ムードが強まった。ダウ平均が6日続落で今年2番目の安値引け。</title>
		<link>http://hotkw.info/75846.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75846.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よそうかい米国市場ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75846.html</guid>
		<description><![CDATA[ダウ工業平均：12,369.38↓73.11、 S&#38;P500：1,295.22↓9.64、 NASDAQ：2,778.79↓34.90　NY 株は続落。欧州の財政問題、世界経済などの先行き不透明感を背景に慎重ムー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ダウ工業平均：12,369.38↓73.11、<br />
S&amp;P500：1,295.22↓9.64、<br />
NASDAQ：2,778.79↓34.90　NY 株は続落。欧州の財政問題、世界経済などの先行き不透明感を背景に慎重ムードが強まった。ダウ平均が6日続落で今年2番目の安値引け。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75846.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYMEX天然ガス6月限終値：2.742↑0.148

NY天然ガスは大幅反発。目先気温が上昇するとの予報を受け、冷房需要の増加とtooに更に需給逼迫が進むとの見方から買いが加速、3月初め以来の高値を更新した。</title>
		<link>http://hotkw.info/75845.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75845.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よそうかい米国市場ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75845.html</guid>
		<description><![CDATA[NYMEX天然ガス6月限終値：2.742↑0.148 NY天然ガスは大幅反発。目先気温が上昇するとの予報を受け、冷房需要の増加とtooに更に需給逼迫が進むとの見方から買いが加速、3月初め以来の高値を更新した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NYMEX天然ガス6月限終値：2.742↑0.148</p>
<p>NY天然ガスは大幅反発。目先気温が上昇するとの予報を受け、冷房需要の増加とtooに更に需給逼迫が進むとの見方から買いが加速、3月初め以来の高値を更新した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75845.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】NYサマリー（18日）＝終盤にかけてユーロ買い戻し： 為替市場では、ユーロが買い戻された。NYタイム終盤までは、ドル円で下方向のストップハンティングの動きが… http://t.co/VEI5ccjz #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/75844.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75844.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75844.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】NYサマリー（18日）＝終盤にかけてユーロ買い戻し： 為替市場では、ユーロが買い戻された。NYタイム終盤までは、ドル円で下方向のストップハンティングの動きが… http://t.co/VEI5ccjz #z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】NYサマリー（18日）＝終盤にかけてユーロ買い戻し： 為替市場では、ユーロが買い戻された。NYタイム終盤までは、ドル円で下方向のストップハンティングの動きが… <a href="http://t.co/VEI5ccjz">http://t.co/VEI5ccjz</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75844.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】NYサマリー（18日）＝終盤にかけてユーロ買い戻し： 為替市場では、ユーロが買い戻された。NYタイム終盤までは、ドル円で下方向のストップハンティングの動きが… http://t.co/VEI5ccjz #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/75843.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75843.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75843.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】NYサマリー（18日）＝終盤にかけてユーロ買い戻し： 為替市場では、ユーロが買い戻された。NYタイム終盤までは、ドル円で下方向のストップハンティングの動きが… http://t.co/VEI5ccjz #z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】NYサマリー（18日）＝終盤にかけてユーロ買い戻し： 為替市場では、ユーロが買い戻された。NYタイム終盤までは、ドル円で下方向のストップハンティングの動きが… <a href="http://t.co/VEI5ccjz">http://t.co/VEI5ccjz</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75843.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FXブログ24時間更新中！]NYの引け http://t.co/ZNkYxzFw &#8211; #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/75842.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75842.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インヴァスト証券株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75842.html</guid>
		<description><![CDATA[[FXブログ24時間更新中！]NYの引け http://t.co/ZNkYxzFw &#8211; #fx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[FXブログ24時間更新中！]NYの引け <a href="http://t.co/ZNkYxzFw">http://t.co/ZNkYxzFw</a> &#8211; <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75842.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FXブログ24時間更新中！]NYの引け http://t.co/ZNkYxzFw &#8211; #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/75841.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75841.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インヴァスト証券株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75841.html</guid>
		<description><![CDATA[[FXブログ24時間更新中！]NYの引け http://t.co/ZNkYxzFw &#8211; #fx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[FXブログ24時間更新中！]NYの引け <a href="http://t.co/ZNkYxzFw">http://t.co/ZNkYxzFw</a> &#8211; <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75841.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FXブログ24時間更新中！]NYの引け http://t.co/ZNkYxzFw &#8211; #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/75840.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75840.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インヴァスト証券株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75840.html</guid>
		<description><![CDATA[[FXブログ24時間更新中！]NYの引け http://t.co/ZNkYxzFw &#8211; #fx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[FXブログ24時間更新中！]NYの引け <a href="http://t.co/ZNkYxzFw">http://t.co/ZNkYxzFw</a> &#8211; <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75840.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FXブログ24時間更新中！]ダウ１００ドル安 http://t.co/Kcpk9zpV &#8211; #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/75839.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75839.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インヴァスト証券株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/75839.html</guid>
		<description><![CDATA[[FXブログ24時間更新中！]ダウ１００ドル安 http://t.co/Kcpk9zpV &#8211; #fx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[FXブログ24時間更新中！]ダウ１００ドル安 <a href="http://t.co/Kcpk9zpV">http://t.co/Kcpk9zpV</a> &#8211; <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/75839.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FXブログ24時間更新中！]ダウ１００ドル安 http://t.co/Kcpk9zpV &#8211; #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/75838.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/75838.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インヴァスト証券株式会社]]></category>

