<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXツイッター速報</title>
	<atom:link href="http://hotkw.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hotkw.info</link>
	<description>FXに関するツイッターまとめサイト。動向調査に！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>★スマホ向け為替情報コンテンツ『トレードアシスト』★リアルタイム為替レートやチャートなどマーケット情報を瞬時に把握できます⇒http://t.co/OTGyfbce</title>
		<link>http://hotkw.info/50731.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50731.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネックスＦＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50731.html</guid>
		<description><![CDATA[★スマホ向け為替情報コンテンツ『トレードアシスト』★リアルタイム為替レートやチャートなどマーケット情報を瞬時に把握できます⇒http://t.co/OTGyfbce]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>★スマホ向け為替情報コンテンツ『トレードアシスト』★リアルタイム為替レートやチャートなどマーケット情報を瞬時に把握できます⇒<a href="http://t.co/OTGyfbce">http://t.co/OTGyfbce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50731.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FXブログ24時間更新中！]ドル円 http://t.co/rPNN6bVg &#8211; #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50728.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50728.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インヴァスト証券株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50728.html</guid>
		<description><![CDATA[[FXブログ24時間更新中！]ドル円 http://t.co/rPNN6bVg &#8211; #fx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[FXブログ24時間更新中！]ドル円 <a href="http://t.co/rPNN6bVg">http://t.co/rPNN6bVg</a> &#8211; <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50728.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FXブログ24時間更新中！]ドル円 http://t.co/rPNN6bVg &#8211; #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50727.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50727.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インヴァスト証券株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50727.html</guid>
		<description><![CDATA[[FXブログ24時間更新中！]ドル円 http://t.co/rPNN6bVg &#8211; #fx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[FXブログ24時間更新中！]ドル円 <a href="http://t.co/rPNN6bVg">http://t.co/rPNN6bVg</a> &#8211; <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50727.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FXブログ24時間更新中！]ユーロ円 http://t.co/hpABrYJt &#8211; #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50726.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50726.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インヴァスト証券株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50726.html</guid>
		<description><![CDATA[[FXブログ24時間更新中！]ユーロ円 http://t.co/hpABrYJt &#8211; #fx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[FXブログ24時間更新中！]ユーロ円 <a href="http://t.co/hpABrYJt">http://t.co/hpABrYJt</a> &#8211; <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50726.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FXブログ24時間更新中！]ユーロ円 http://t.co/hpABrYJt &#8211; #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50725.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50725.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インヴァスト証券株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50725.html</guid>
		<description><![CDATA[[FXブログ24時間更新中！]ユーロ円 http://t.co/hpABrYJt &#8211; #fx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[FXブログ24時間更新中！]ユーロ円 <a href="http://t.co/hpABrYJt">http://t.co/hpABrYJt</a> &#8211; <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50725.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】2時の為替レートは米ドル/円：80.29円、ユーロ/円：106.37円、英ポンド/円：125.82円、豪ドル/円：85.31円です。チャートはこちら！→http://t.co/FGQZmHPv #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50724.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50724.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50724.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】2時の為替レートは米ドル/円：80.29円、ユーロ/円：106.37円、英ポンド/円：125.82円、豪ドル/円：85.31円です。チャートはこちら！→http://t.co/FGQZmHPv #zaifx [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】2時の為替レートは米ドル/円：80.29円、ユーロ/円：106.37円、英ポンド/円：125.82円、豪ドル/円：85.31円です。チャートはこちら！→<a href="http://t.co/FGQZmHPv">http://t.co/FGQZmHPv</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50724.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】2時の為替レートは米ドル/円：80.29円、ユーロ/円：106.37円、英ポンド/円：125.82円、豪ドル/円：85.31円です。チャートはこちら！→http://t.co/FGQZmHPv #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50723.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50723.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50723.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】2時の為替レートは米ドル/円：80.29円、ユーロ/円：106.37円、英ポンド/円：125.82円、豪ドル/円：85.31円です。チャートはこちら！→http://t.co/FGQZmHPv #zaifx [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】2時の為替レートは米ドル/円：80.29円、ユーロ/円：106.37円、英ポンド/円：125.82円、豪ドル/円：85.31円です。チャートはこちら！→<a href="http://t.co/FGQZmHPv">http://t.co/FGQZmHPv</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50723.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】NY前場概況-ユーロドル、本日高値：ユーロドルが堅調な動きとなっている。米経済指標が予想を下回り一旦東京時間安値近辺である1.3210近辺まで下落、しかし欧… http://t.co/Jzu0Bwim #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50722.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50722.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50722.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】NY前場概況-ユーロドル、本日高値：ユーロドルが堅調な動きとなっている。米経済指標が予想を下回り一旦東京時間安値近辺である1.3210近辺まで下落、しかし欧… http://t.co/Jzu0Bwim #z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】NY前場概況-ユーロドル、本日高値：ユーロドルが堅調な動きとなっている。米経済指標が予想を下回り一旦東京時間安値近辺である1.3210近辺まで下落、しかし欧… <a href="http://t.co/Jzu0Bwim">http://t.co/Jzu0Bwim</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50722.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】NY前場概況-ユーロドル、本日高値：ユーロドルが堅調な動きとなっている。米経済指標が予想を下回り一旦東京時間安値近辺である1.3210近辺まで下落、しかし欧… http://t.co/Jzu0Bwim #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50721.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50721.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50721.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】NY前場概況-ユーロドル、本日高値：ユーロドルが堅調な動きとなっている。米経済指標が予想を下回り一旦東京時間安値近辺である1.3210近辺まで下落、しかし欧… http://t.co/Jzu0Bwim #z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】NY前場概況-ユーロドル、本日高値：ユーロドルが堅調な動きとなっている。米経済指標が予想を下回り一旦東京時間安値近辺である1.3210近辺まで下落、しかし欧… <a href="http://t.co/Jzu0Bwim">http://t.co/Jzu0Bwim</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50721.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】LDNFIX＝ユーロ高・ポンド安の流れが継続： ロンドンフィックスにかけての為替市場では、ポンド安の流れが継続した。この日発表された英MPC議事録のハト派色… http://t.co/IMI0nXCm #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50720.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50720.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50720.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】LDNFIX＝ユーロ高・ポンド安の流れが継続： ロンドンフィックスにかけての為替市場では、ポンド安の流れが継続した。この日発表された英MPC議事録のハト派色… http://t.co/IMI0nXCm #z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】LDNFIX＝ユーロ高・ポンド安の流れが継続： ロンドンフィックスにかけての為替市場では、ポンド安の流れが継続した。この日発表された英MPC議事録のハト派色… <a href="http://t.co/IMI0nXCm">http://t.co/IMI0nXCm</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50720.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】LDNFIX＝ユーロ高・ポンド安の流れが継続： ロンドンフィックスにかけての為替市場では、ポンド安の流れが継続した。この日発表された英MPC議事録のハト派色… http://t.co/IMI0nXCm #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50719.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50719.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50719.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】LDNFIX＝ユーロ高・ポンド安の流れが継続： ロンドンフィックスにかけての為替市場では、ポンド安の流れが継続した。この日発表された英MPC議事録のハト派色… http://t.co/IMI0nXCm #z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】LDNFIX＝ユーロ高・ポンド安の流れが継続： ロンドンフィックスにかけての為替市場では、ポンド安の流れが継続した。この日発表された英MPC議事録のハト派色… <a href="http://t.co/IMI0nXCm">http://t.co/IMI0nXCm</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50719.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《為替ニュース #rsec 》 【市場反応】米1月中古住宅販売件数、リスク回避／指標フラッシュ http://t.co/MK0jC2UW</title>
		<link>http://hotkw.info/50730.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50730.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[楽天証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50730.html</guid>
		<description><![CDATA[《為替ニュース #rsec 》 【市場反応】米1月中古住宅販売件数、リスク回避／指標フラッシュ http://t.co/MK0jC2UW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>《為替ニュース <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23rsec" title="#rsec">#rsec</a> 》 【市場反応】米1月中古住宅販売件数、リスク回避／指標フラッシュ <a href="http://t.co/MK0jC2UW">http://t.co/MK0jC2UW</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50730.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《為替ニュース #rsec 》 米・1月中古住宅販売件数／要人発言・経済指標 http://t.co/OwJ89kUz</title>
		<link>http://hotkw.info/50729.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50729.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[楽天証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50729.html</guid>
		<description><![CDATA[《為替ニュース #rsec 》 米・1月中古住宅販売件数／要人発言・経済指標 http://t.co/OwJ89kUz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>《為替ニュース <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23rsec" title="#rsec">#rsec</a> 》 米・1月中古住宅販売件数／要人発言・経済指標 <a href="http://t.co/OwJ89kUz">http://t.co/OwJ89kUz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50729.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】ユーロドルの上昇につれて他のドルストレートも小幅反発： ロンドンフィックスにかけてのユーロ買いフローや、LCHクリアネットによるアイルランド債取引の追加証拠… http://t.co/uhUfUyHg #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50718.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50718.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50718.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】ユーロドルの上昇につれて他のドルストレートも小幅反発： ロンドンフィックスにかけてのユーロ買いフローや、LCHクリアネットによるアイルランド債取引の追加証拠… http://t.co/uhUfUyHg #z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】ユーロドルの上昇につれて他のドルストレートも小幅反発： ロンドンフィックスにかけてのユーロ買いフローや、LCHクリアネットによるアイルランド債取引の追加証拠… <a href="http://t.co/uhUfUyHg">http://t.co/uhUfUyHg</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50718.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】ユーロドルの上昇につれて他のドルストレートも小幅反発： ロンドンフィックスにかけてのユーロ買いフローや、LCHクリアネットによるアイルランド債取引の追加証拠… http://t.co/uhUfUyHg #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50717.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50717.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50717.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】ユーロドルの上昇につれて他のドルストレートも小幅反発： ロンドンフィックスにかけてのユーロ買いフローや、LCHクリアネットによるアイルランド債取引の追加証拠… http://t.co/uhUfUyHg #z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】ユーロドルの上昇につれて他のドルストレートも小幅反発： ロンドンフィックスにかけてのユーロ買いフローや、LCHクリアネットによるアイルランド債取引の追加証拠… <a href="http://t.co/uhUfUyHg">http://t.co/uhUfUyHg</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50717.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】ドル円、昨年7/11以来の高値となる80.41円まで上値拡大： ドル円は一時80.41円まで上値を伸ばし、昨年7月11日以来の高値水準を示現した。ユーロ円が… http://t.co/NlMwlUgd #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50716.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50716.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50716.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】ドル円、昨年7/11以来の高値となる80.41円まで上値拡大： ドル円は一時80.41円まで上値を伸ばし、昨年7月11日以来の高値水準を示現した。ユーロ円が… http://t.co/NlMwlUgd #z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】ドル円、昨年7/11以来の高値となる80.41円まで上値拡大： ドル円は一時80.41円まで上値を伸ばし、昨年7月11日以来の高値水準を示現した。ユーロ円が… <a href="http://t.co/NlMwlUgd">http://t.co/NlMwlUgd</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50716.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】ドル円一時80.41円、ユーロ円の上昇も支えに本日高値更新： 1時18分現在、ドル円は80.38円、ユーロ円は106.52円で… http://t.co/zBnoYamO #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50715.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50715.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50715.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】ドル円一時80.41円、ユーロ円の上昇も支えに本日高値更新： 1時18分現在、ドル円は80.38円、ユーロ円は106.52円で… http://t.co/zBnoYamO #zaifx #fx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】ドル円一時80.41円、ユーロ円の上昇も支えに本日高値更新： 1時18分現在、ドル円は80.38円、ユーロ円は106.52円で… <a href="http://t.co/zBnoYamO">http://t.co/zBnoYamO</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50715.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】ユーロ上昇、LCHのアイルランド証拠金引き下げも好感： ユーロドルは1.3267ドルまで、ユーロ円は106.53円まで上昇し、本日高値を示現した。ロンドンフ… http://t.co/DtNZPEWs #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50714.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50714.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50714.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】ユーロ上昇、LCHのアイルランド証拠金引き下げも好感： ユーロドルは1.3267ドルまで、ユーロ円は106.53円まで上昇し、本日高値を示現した。ロンドンフ… http://t.co/DtNZPEWs #z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】ユーロ上昇、LCHのアイルランド証拠金引き下げも好感： ユーロドルは1.3267ドルまで、ユーロ円は106.53円まで上昇し、本日高値を示現した。ロンドンフ… <a href="http://t.co/DtNZPEWs">http://t.co/DtNZPEWs</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50714.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】1時の為替レートは米ドル/円：80.30円、ユーロ/円：106.26円、英ポンド/円：125.78円、豪ドル/円：85.32円です。チャートはこちら！→http://t.co/FGQZmHPv #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50712.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50712.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50712.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】1時の為替レートは米ドル/円：80.30円、ユーロ/円：106.26円、英ポンド/円：125.78円、豪ドル/円：85.32円です。チャートはこちら！→http://t.co/FGQZmHPv #zaifx [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】1時の為替レートは米ドル/円：80.30円、ユーロ/円：106.26円、英ポンド/円：125.78円、豪ドル/円：85.32円です。チャートはこちら！→<a href="http://t.co/FGQZmHPv">http://t.co/FGQZmHPv</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50712.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ザイFX！】ユーロドルは戻りの鈍い展開、1.3230ドル前後で推移： ユーロドルは、NYタイムに入り1.3240ドル前後まで水準を戻す場面がみられたが、その後は上値を試… http://t.co/0U4ecDhh #zaifx #fx</title>
		<link>http://hotkw.info/50711.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50711.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAiFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50711.html</guid>
		<description><![CDATA[【ザイFX！】ユーロドルは戻りの鈍い展開、1.3230ドル前後で推移： ユーロドルは、NYタイムに入り1.3240ドル前後まで水準を戻す場面がみられたが、その後は上値を試… http://t.co/0U4ecDhh #z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ザイFX！】ユーロドルは戻りの鈍い展開、1.3230ドル前後で推移： ユーロドルは、NYタイムに入り1.3240ドル前後まで水準を戻す場面がみられたが、その後は上値を試… <a href="http://t.co/0U4ecDhh">http://t.co/0U4ecDhh</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23zaifx" title="#zaifx">#zaifx</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fx" title="#fx">#fx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50711.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《為替ニュース #rsec 》 メキシコ・12月小売売上高（INEGI）／要人発言・経済指標 http://t.co/jWAU3hHy</title>
		<link>http://hotkw.info/50713.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50713.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[楽天証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50713.html</guid>
		<description><![CDATA[《為替ニュース #rsec 》 メキシコ・12月小売売上高（INEGI）／要人発言・経済指標 http://t.co/jWAU3hHy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>《為替ニュース <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23rsec" title="#rsec">#rsec</a> 》 メキシコ・12月小売売上高（INEGI）／要人発言・経済指標 <a href="http://t.co/jWAU3hHy">http://t.co/jWAU3hHy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50713.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「みんなのバイナリー」は明日からドル円に加えて、ユーロ円目標レート±0銭を実施いたします！詳しくはこちらからチェック⇒http://t.co/MYWnDOM2</title>
		<link>http://hotkw.info/50710.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50710.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなのＦＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotkw.info/50710.html</guid>
		<description><![CDATA[「みんなのバイナリー」は明日からドル円に加えて、ユーロ円目標レート±0銭を実施いたします！詳しくはこちらからチェック⇒http://t.co/MYWnDOM2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「みんなのバイナリー」は明日からドル円に加えて、ユーロ円目標レート±0銭を実施いたします！詳しくはこちらからチェック⇒<a href="http://t.co/MYWnDOM2">http://t.co/MYWnDOM2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotkw.info/50710.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全米不動産協会（NAR）によると、1月の一戸建てとコンドミニアムをあわせた中古住宅販売は年率換算で457万戸となった。昨年12月の販売が461万戸から438万戸に下方修正となり、この結果、1月は前月比4.34%増加。しかし、市場予想は下回った。</title>
		<link>http://hotkw.info/50709.html</link>
		<comments>http://hotkw.info/50709.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よそうかい米国市場ニュース]]></category>

